新华西街道滨水社区“两委”成员责任分工情况统计表
新华西街道滨水社区“两委”成员责任分工情况统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 类别 | 包片情况 | 分管工作 | 电话 |
1 | 李 姗 | 34 | 本科 | 社区书记 | 社区全面工作 | 社区全面工作 | 13191351086 |
2 | 武少辉 | 34 | 大专 | 副书记 | 党建、三务公开 | 18847370712 | |
3 | 李红霞 | 42 | 大专 | 组织委员 | 海达A区、海达街五街坊、新锐温馨小区 | 工青妇、红十字会、统计、综治 | 13947312884 |
4 | 卢 婕 | 24 | 大专 | 宣传委员 | 裕华庭院 | 宣传、文化、新时代文明实践、志愿者、团委、草原书屋 | 13388085659 |
5 | 高 娜 | 33 | 大专 | 副主任 | 滨水佳园 | 创卫、固定资产、疫情防控及物资、安全生产(消防) | 15247352262 |
6 | 王嘉敏 | 32 | 大学 | 居委 | 海达三期、海达街四街坊 | 市域治理(网格)、创城、城建 | 15504739288 |
7 | 周振欣 | 25 | 大专 | 居委 | 爱德小镇 | 民政、报账 | 15849149700 |
8 | 刘改霞 | 43 | 本科 | 居委 | 车站南路一、二街坊 | 4050、6080、计生、综合柜台、 | 1864729905 |
9 | 程瑞芳 | 34 | 本科 | 居委 | 民乐小区、海达街三街坊 | 民宗人大、物业、12345案件、武装工作、政协 | 15049786900 |
10 | 杨 涛 | 56 | 初中 | 环卫 | 处理派件 | 13848344560 |
上一篇:新华西街道滨水社区简介
下一篇: 滨水社区“两委”工作人员责任分工情况...